
PROMOCIÓN HAIBIKE TREKKING 3 MID i 500WH 9G DE 3.199€ A 2.599€
23 de octubre de 2024
TREK SUPERCALIBER SL 9.7 GX AXS 5.499€ (Consultar promoción)
25 de octubre de 2024







P.V.P.: 6.499€ OFERTA: 4.899€ TALLA M
| Cuadro | SLR carbono OCLV Mountain, IsoStrut, UDH, recorrido de 80 mm |
|---|---|
| Cuadro suelto | SLR carbono OCLV Mountain, IsoStrut, UDH, recorrido de 80 mm |
| Horquilla | Fox Performance 34 Step-Cast, Float EVOL de aire, amortiguación de 2 posiciones GRIP, doble bloqueo remoto, tubo de horquilla perfilado, avance de 44 mm, Boost110, eje Kabolt de 15 mm, recorrido de 110 mm |
| Amortiguador | Trek IsoStrut, RockShox SIDLuxe, ajuste remoto de dos posiciones |
| Recorrido máximo de la horquilla compatible | 120 mm (533 mm de eje a corona) |
| Rueda delantera | Bontrager Kovee Elite 30, carbono OCLV Mountain, Tubeless Ready, 6 tornillos, Boost110, eje pasante de 15 mm, 29″ |
|---|---|
| Rueda trasera | NUEVA Bontrager Kovee Elite 30 de carbono, Tubeless Ready, Rapid Drive 108T, 6 tornillos, Boost 148, eje pasante de 12 mm, 29″ |
| Cierre trasero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
| Cubierta | Bontrager Sainte-Anne RSL XTR, Tubeless Ready, doble compuesto, aro de aramida, 220 tpi, 29×2.40″ |
| Pieza de la cubierta | Sellante Bontrager TLR, 6oz |
| Fondo de llanta | Bontrager TLR |
| Tamaño máx. de la cubierta | Cuadro: 29×2.40″: Horquilla: Ver fabricante |
| Maneta de cambio | Shimano XT M8100, 12 velocidades |
|---|---|
| Cambio | Shimano XT M8100, caja larga |
| *Pedalier | Talla: S, M E*thirteen TRS Race carbono, eje de 30 mm, plato de aluminio 34T, línea de cadena de 55 mm, longitud de 170 mm |
| Talla: ML, L, XL E*thirteen TRS Race carbono, eje de 30 mm, plato de aluminio 34T, línea de cadena de 55 mm, longitud de 175 mm | |
| Eje de pedalier | E*thirteen BB20-92 |
| Cassette | Shimano XT M8100, 10-51, 12 velocidades |
| Cadena | Shimano Ultegra/XT M8100, 12 velocidades |
| Tamaño máximo de plato | 1x: 38D, mín. 30D |
| Sillín | Bontrager Aeolus Elite, raíles de austenita, anchura de 145 mm |
|---|---|
| *Tija de sillín | Talla: S Bontrager Line Dropper, recorrido de 100 mm, guiado interno, 31,6 mm, longitud de 345 mm |
| Talla: M, ML Bontrager Line Dropper, recorrido de 125 mm, guiado interno, 31,6 mm, longitud de 395 mm | |
| Talla: L, XL Bontrager Line Dropper, recorrido de 150 mm, guiado interno, 31,6 mm, longitud de 440 mm | |
| *Manillar/potencia (integrado) | Talla: S, M, ML Sistema de manillar y potencia integrado Bontrager RSL, carbono OCLV, altura del manillar 0 mm, anchura 750 mm, altura de la potencia -13 grados, longitud 70 mm |
| Talla: L Sistema de manillar y potencia integrado Bontrager RSL, carbono OCLV, altura del manillar 0 mm, anchura 750 mm, altura de la potencia -13 grados, longitud 80 mm | |
| Talla: XL Sistema de manillar y potencia integrado Bontrager RSL, carbono OCLV, altura del manillar 0 mm, anchura 750 mm, altura de la potencia -13 grados, longitud 90 mm | |
| Puños | ESI Chunky |
| Juego de dirección | FSA IS-2, 1-1/8″ en la parte superior y 1,5” en la inferior |
| Freno | Disco hidráulico Shimano Deore XT M8100 |
| *Disco de freno | Talla: S, M, ML, L, XL Shimano RT86, 6 tornillos, 180 mm |
| Talla: S, M, ML, L, XL Shimano RT86, 6 tornillos, 160 mm | |
| Tamaño del disco | Tamaños máximos del disco de freno – Cuadro: 160mm, Horquilla: ver fabricante de horquilla |
| Peso | M – 11.13 kg / 24.54 lbs (con sellante TLR, sin cámaras) |
|---|---|
| Límite de peso | Esta bicicleta tiene un límite de peso máximo (peso combinado de la bicicleta, el ciclista y la carga) de 136 kg. |




